Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 25. veljače 2019. | Natječaji
Vrijeme objave natječaja | Naziv natječaja |
kontinuirano | Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja |
kontinuirano | Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima |
kontinuirano | 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje |
kontinuirano | 3.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja |
kontinuirano | 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala |
kontinuirano | 9.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija |
siječanj | 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina (za 16.4.1.) |
siječanj | 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja |
veljača | 16.1.2. Operativne skupine |
veljača | 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša |
veljača | 10.2. Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi |
veljača | 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije |
veljača | 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije |
ožujak – svibanj | Mjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja) |
ožujak – svibanj | Mjera 11 Ekološki uzgoj (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja) |
ožujak – svibanj | Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja) |
ožujak – svibanj | Mjera 14 Dobrobit životinja (u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja) |
ožujak | 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka |
travanj | 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo) |
travanj | 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš |
travanj | 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (mikro, mali i srednji) |
svibanj | 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima |
svibanj | 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura |
svibanj | 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture |
svibanj | 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda |
lipanj | 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti |
lipanj | 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta |
srpanj | 4.3.4 Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća* |
srpanj | 4.3.5 Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća* |
studeni | 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu |
Natječaji za potpore u okviru LEADER pristupa objavljuju se na mrežnim stranicama lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) | |
* podložno promjenama nakon odobrenja Komisije |